情報公開・個人情報保護の運用状況

更新日:2023年10月17日

情報公開制度

情報公開制度の運用状況についての説明
区分 平成
30年度
令和
元年度
令和
2年度
令和
3年度
令和4年度
村政情報の公開の請求件数 11件 8件 11件 5件 5件
村政情報の公開をする旨の決定をした件数 3件 3件 5件 2件 2件
村政情報の一部を公開する旨の決定をした件数 4件 2件 1件 2件 2件
村政情報の公開をしない旨の決定をした件数 0件 0件 1件 0件 0件
村政情報が存在しない旨の通知をした件数 4件 3件 2件 1件 3件
不服申立ての件数 0件 0件 0件 0件 0件
不服申立ての処理件数 0件 0件 0件 0件 0件
村政情報の存否を明らかにできない旨の決定をした件数 0件 0件 1件 0件 0件

個人情報保護制度

個人情報保護の運用状況についての説明
区分 平成
30年度
令和
元年度
令和
2年度
令和
3年度
令和4年度
個人情報取扱事務の登録件数 473件 472件 477件 479件 488件
開示及び訂正の請求件数 0件 0件 5件 1件 0件
開示の請求に対する開示件数 0件 0件 0件 1件 0件
開示の請求に対する不開示件数 0件 0件 5件 0件 0件
訂正の請求に対する訂正・不訂正件数 0件 0件 0件 0件 0件
不服申立て件数及びその処理状況 0件 0件 0件 0件 0件
是正の申出件数 0件 0件 0件 0件 0件
是正の申出の処理件数 0件 0件 0件 0件 0件

この記事に関するお問い合わせ先

清川村総務課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767