令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙
投票速報
当日有権者数
| 男 | 1,251 | 
|---|---|
| 女 | 1,194 | 
| 合計 | 2,445 | 
投票者数
参議院神奈川県選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
| 期日前 | 318 | 367 | 685 | ー | ー | |
| 当日 | 9:00 | 66 | 39 | 105 | ー | 4.30% | 
| 10:00 | 132 | 98 | 230 | 125 | 9.41% | |
| 11:00 | 206 | 182 | 388 | 158 | 15.88% | |
| 14:00 | 313 | 268 | 581 | 193 | 23.78% | |
| 16:00 | 358 | 304 | 662 | 81 | 27.10% | |
| 18:00 | 416 | 357 | 773 | 111 | 31.64% | |
| 19:30 | 449 | 382 | 831 | 58 | 34.02% | |
| 計 | 467 | 400 | 867 | 36 | 35.49% | |
| 不在者 | ー | 5 | 3 | 8 | ー | ー | 
| 在外 | ー | 0 | 1 | 1 | ー | ー | 
| 確定 | 20時50分 | 790 | 771 | 1,561 | ー | 63.84% | 
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
開票速報
参議院神奈川県選出議員選挙
| 22時13分 (確定) | 開票速報(確定)(PDFファイル:96.6KB) | 
|---|
参議院比例代表選出議員選挙
政党等の得票数(名簿登載者の得票数を含む)
| 22時52分(確定) | 開票速報(確定)(PDFファイル:93KB) | 
|---|
名簿登載者の得票数
| 22時52分(確定) | 各名簿届出政党等の得票数(PDFファイル:278.1KB) | 
|---|
参議院比例代表選出議員選挙
| 項目 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 当日投票者数 | 467 | 400 | 867 | 
| 不在投票者数 | 5 | 3 | 8 | 
| 期日前投票者数 | 318 | 367 | 685 | 
| 在外投票者数 | 0 | 1 | 1 | 
| 確定(準備中) | 790 | 771 | 1,561 | 
期日前投票の状況
参議院神奈川県選出議員選挙
7月9日(土曜日)午後8時現在
| 月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 木 | 7 | 1 | 8 | 
| 6 | 24 | 金 | 7 | 9 | 16 | 
| 6 | 25 | 土 | 9 | 12 | 21 | 
| 6 | 26 | 日 | 10 | 16 | 26 | 
| 6 | 27 | 月 | 12 | 17 | 29 | 
| 6 | 28 | 火 | 8 | 14 | 22 | 
| 6 | 29 | 水 | 16 | 14 | 30 | 
| 6 | 30 | 木 | 9 | 9 | 18 | 
| 7 | 1 | 金 | 8 | 8 | 16 | 
| 7 | 2 | 土 | 16 | 16 | 32 | 
| 7 | 3 | 日 | 18 | 19 | 37 | 
| 7 | 4 | 月 | 15 | 21 | 36 | 
| 7 | 5 | 火 | 14 | 26 | 40 | 
| 7 | 6 | 水 | 28 | 23 | 51 | 
| 7 | 7 | 木 | 35 | 35 | 70 | 
| 7 | 8 | 金 | 35 | 52 | 87 | 
| 7 | 9 | 土 | 71 | 75 | 146 | 
| 合計 | 318 | 367 | 685 | ||
参議院比例代表選出議員選挙
7月9日(土曜日)午後8時現在
| 月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 木 | 7 | 1 | 8 | 
| 6 | 24 | 金 | 7 | 9 | 16 | 
| 6 | 25 | 土 | 9 | 12 | 21 | 
| 6 | 26 | 日 | 10 | 16 | 26 | 
| 6 | 27 | 月 | 12 | 17 | 29 | 
| 6 | 28 | 火 | 8 | 14 | 22 | 
| 6 | 29 | 水 | 16 | 14 | 30 | 
| 6 | 30 | 木 | 9 | 9 | 18 | 
| 7 | 1 | 金 | 8 | 8 | 16 | 
| 7 | 2 | 土 | 16 | 16 | 32 | 
| 7 | 3 | 日 | 18 | 19 | 37 | 
| 7 | 4 | 月 | 15 | 21 | 36 | 
| 7 | 5 | 火 | 14 | 26 | 40 | 
| 7 | 6 | 水 | 28 | 23 | 51 | 
| 7 | 7 | 木 | 35 | 35 | 70 | 
| 7 | 8 | 金 | 35 | 52 | 87 | 
| 7 | 9 | 土 | 71 | 75 | 146 | 
| 合計 | 318 | 367 | 685 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767

        
        


      

              
              
              
更新日:2023年12月06日