令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙
開票速報
参議院神奈川県選出議員選挙
| 午後9時55分 (確定) | 開票速報票(確定)(PDF:91.8KB) | 
|---|
参議院比例代表選出議員選挙
政党等の得票数(名簿登載者の得票数を含む)
| 午後10時50分(確定) | 開票速報票(比例代表)(PDF:117.3KB) | 
|---|
名簿登載者の得票数
| 午後10時50分(確定) | 各名簿届出政党等の得票数(PDF:4.2MB) | 
|---|
投票速報
当日有権者数
| 男 | 1,318 | 
|---|---|
| 女 | 1,234 | 
| 合計 | 2,554 | 
投票者数
参議院神奈川県選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
| 期日前 | 286 | 307 | 593 | ー | ー | |
| 当日 | 9:00 | 71 | 54 | 125 | ー | 4.90% | 
| 10:00 | 126 | 106 | 232 | 107 | 9.09% | |
| 11:00 | 178 | 168 | 346 | 114 | 13.56% | |
| 14:00 | 276 | 264 | 540 | 194 | 21.16% | |
| 16:00 | 332 | 307 | 639 | 99 | 25.04% | |
| 18:00 | 392 | 359 | 751 | 112 | 29.43% | |
| 19:30 | 428 | 388 | 816 | 65 | 31.97% | |
| 計 | 437 | 392 | 829 | 13 | 31.98% | |
| 不在者 | ー | 3 | 3 | 6 | ー | ー | 
| 在外 | ー | 0 | 1 | 1 | ー | ー | 
| 確定 | 午後9時00分 | 726 | 703 | 1,429 | ー | 55.95% | 
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
参議院比例代表選出議員選挙
| 項目 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 当日投票者数 | 437 | 392 | 829 | 
| 不在投票者数 | 3 | 3 | 6 | 
| 期日前投票者数 | 286 | 307 | 593 | 
| 在外投票者数 | 0 | 1 | 1 | 
| 確定(午後9時03分) | 726 | 703 | 1,429 | 
期日前投票の状況
参議院神奈川県選出議員選挙
7月20日(土曜日)午後8時現在
| 月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 金 | 11 | 7 | 18 | 
| 7 | 6 | 土 | 8 | 14 | 22 | 
| 7 | 7 | 日 | 3 | 12 | 15 | 
| 7 | 8 | 月 | 5 | 11 | 16 | 
| 7 | 9 | 火 | 9 | 11 | 20 | 
| 7 | 10 | 水 | 9 | 15 | 24 | 
| 7 | 11 | 木 | 6 | 8 | 14 | 
| 7 | 12 | 金 | 11 | 14 | 25 | 
| 7 | 13 | 土 | 10 | 12 | 22 | 
| 7 | 14 | 日 | 18 | 11 | 29 | 
| 7 | 15 | 月 | 25 | 21 | 46 | 
| 7 | 16 | 火 | 19 | 18 | 37 | 
| 7 | 17 | 水 | 30 | 22 | 52 | 
| 7 | 18 | 木 | 19 | 37 | 56 | 
| 7 | 19 | 金 | 40 | 37 | 77 | 
| 7 | 20 | 土 | 63 | 57 | 120 | 
| 合計 | 286 | 307 | 593 | ||
参議院比例代表選出議員選挙
7月20日(土曜日)午後8時現在
| 月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 金 | 11 | 7 | 18 | 
| 7 | 6 | 土 | 8 | 14 | 22 | 
| 7 | 7 | 日 | 3 | 12 | 15 | 
| 7 | 8 | 月 | 5 | 11 | 16 | 
| 7 | 9 | 火 | 9 | 11 | 20 | 
| 7 | 10 | 水 | 9 | 15 | 24 | 
| 7 | 11 | 木 | 6 | 8 | 14 | 
| 7 | 12 | 金 | 11 | 14 | 25 | 
| 7 | 13 | 土 | 10 | 12 | 22 | 
| 7 | 14 | 日 | 18 | 11 | 29 | 
| 7 | 15 | 月 | 25 | 21 | 46 | 
| 7 | 16 | 火 | 19 | 18 | 37 | 
| 7 | 17 | 水 | 30 | 22 | 52 | 
| 7 | 18 | 木 | 19 | 37 | 56 | 
| 7 | 19 | 金 | 40 | 37 | 77 | 
| 7 | 20 | 土 | 63 | 57 | 120 | 
| 合計 | 286 | 307 | 593 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767

        
        


      

              
              
              
更新日:2019年07月23日