令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙の投票速報
投票速報
当日有権者数
| 男 | 1,182 |
|---|---|
| 女 | 1,113 |
| 合計 | 2,295 |
投票者数
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
| 期日前 | 431 | 492 | 923 | ー | ー | |
| 当日 | 10:00 | 37 | 20 | 57 | 57 | 2.48% |
| 11:00 | 53 | 34 | 87 | 30 | 3.79% | |
| 14:00 | 115 | 80 | 195 | 108 | 8.50% | |
| 16:00 | 184 | 131 | 315 | 120 | 13.73% | |
| 18:00 | 237 | 161 | 398 | 83 | 17.34% | |
| 19:30 | 237 | 161 | 398 | 0 | 17.34% | |
| 計 | 263 | 176 | 439 | 41 | 19.12% | |
| 不在者 | ー | 0 | 2 | 2 | ー | ー |
| 在外 | ー | 0 | 1 | 1 | ー | ー |
| 確定 | 21:20 | 694 | 671 | 1365 | ー | 59.43% |
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
衆議院比例代表選出議員選挙
| 項目 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日投票者数 | 263 | 176 | 439 |
| 不在投票者数 | 0 | 2 | 2 |
| 期日前投票者数 | 431 | 492 | 923 |
| 在外投票者数 | 0 | 1 | 1 |
| 確定( 21:26 ) | 694 | 671 | 1365 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 項目 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日投票者数 | 263 | 176 | 439 |
| 不在投票者数 | 0 | 2 | 2 |
| 期日前投票者数 | 389 | 453 | 842 |
| 在外投票者数 | 0 | 1 | 1 |
| 確定( 21:30 ) | 652 | 632 | 1284 |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767






更新日:2026年02月08日