令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙の投票速報
投票速報
当日有権者数
男 | 1,199 |
---|---|
女 | 1,123 |
合計 | 2,322 |
投票者数
参議院神奈川県選出議員選挙
男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
期日前 | 341 | 377 | 718 | ー | ー | |
当日 | 10:00 | 108 | 66 | 174 | ー | 7.50% |
11:00 | 175 | 118 | 293 | 119 | 12.63% | |
14:00 | 269 | 204 | 473 | 180 | 20.39% | |
16:00 | 322 | 259 | 581 | 108 | 25.04% | |
18:00 |
383 |
304 | 687 | 106 | 29.61% | |
19:30 | 423 | 335 | 758 | 71 | 32.67% | |
計 | 442 | 343 | 785 | 27 | 33.84% | |
不在者 | ー | 1 | 0 | 1 | ー | ー |
在外 | ー | 0 | 1 | 1 | ー | ー |
確定 | 20:55 | 784 | 721 | 1505 | ー | 64.81% |
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
参議院比例代表選出議員選挙
項目 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日投票者数 | 442 | 343 | 785 |
不在投票者数 | 1 | 0 | 1 |
期日前投票者数 | 341 | 377 | 718 |
在外投票者数 | 0 | 1 | 1 |
確定(20:55) | 784 | 721 | 1505 |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2025年07月20日