令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙の投票速報
投票速報
当日有権者数
男 | 1,251 |
---|---|
女 | 1,194 |
合計 | 2,445 |
投票者数
参議院神奈川県選出議員選挙
男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
期日前 | 318 | 367 | 685 | ー | ー | |
当日 | 9:00 | 66 | 39 | 105 | ー | 4.30% |
10:00 | 132 | 98 | 230 | 125 | 9.41% | |
11:00 | 206 | 182 | 388 | 158 | 15.88% | |
14:00 | 313 | 268 | 581 | 193 | 23.78% | |
16:00 | 358 | 304 | 662 | 81 | 27.10% | |
18:00 | 416 | 357 | 773 | 111 | 31.64% | |
19:30 | 449 | 382 | 831 | 58 | 34.02% | |
計 | 467 | 400 | 867 | 36 | 35.49% | |
不在者 | ー | 5 | 3 | 8 | ー | ー |
在外 | ー | 0 | 1 | 1 | ー | ー |
確定 | 20:50 | 790 | 771 | 1,561 | ー | 63.84% |
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
参議院比例代表選出議員選挙
項目 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日投票者数 | 467 | 400 | 867 |
不在投票者数 | 5 | 3 | 8 |
期日前投票者数 | 318 | 367 | 685 |
在外投票者数 | 0 | 1 | 1 |
確定(20:50) | 790 | 771 | 1,561 |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2022年07月10日