参議院議員通常選挙について(期日前投票の状況)
7月20日(日曜日)は、参議院議員通常選挙の投票日です
~投票時間は、午前7時から午後8時まで~
告示日 | 令和7年7月3日(木曜日) |
---|---|
投票日 | 令和7年7月20日(日曜日) |
投票時間 | 午前7時から午後8時まで |
期日前投票の状況
参議院神奈川県選出議員選挙
7月19日(土曜日)午後8時現在
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 金曜日 | 6 | 11 | 17 |
7 | 5 | 土曜日 | 9 | 4 | 13 |
7 | 6 | 日曜日 | 4 | 4 | 8 |
7 | 7 | 月曜日 | 7 | 14 | 21 |
7 | 8 | 火曜日 | 8 | 10 | 18 |
7 | 9 | 水曜日 | 15 | 19 | 34 |
7 | 10 | 木曜日 | 17 | 11 | 28 |
7 | 11 | 金曜日 | 18 | 20 | 38 |
7 | 12 | 土曜日 | 32 | 27 | 59 |
7 | 13 | 日曜日 | 21 | 21 | 42 |
7 | 14 | 月曜日 | 14 | 14 | 28 |
7 | 15 | 火曜日 | 19 | 14 | 33 |
7 | 16 | 水曜日 | 25 | 29 | 54 |
7 | 17 | 木曜日 | 33 | 42 | 75 |
7 | 18 | 金曜日 | 49 | 61 | 110 |
7 | 19 | 土曜日 | 64 | 76 | 140 |
合計 | 341 | 377 | 718 |
参議院比例代表選出議員選挙
7月19日(土曜日)午後8時現在
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 金曜日 | 6 | 11 | 17 |
7 | 5 | 土曜日 | 9 | 4 | 13 |
7 | 6 | 日曜日 | 4 | 4 | 8 |
7 | 7 | 月曜日 | 7 | 14 | 21 |
7 | 8 | 火曜日 | 8 | 10 | 18 |
7 | 9 | 水曜日 | 15 | 19 | 34 |
7 | 10 | 木曜日 | 17 | 11 | 28 |
7 | 11 | 金曜日 |
18 |
20 | 38 |
7 | 12 | 土曜日 | 32 | 27 | 59 |
7 | 13 | 日曜日 | 21 | 21 | 42 |
7 | 14 | 月曜日 | 14 | 14 | 28 |
7 | 15 | 火曜日 | 19 | 14 | 33 |
7 | 16 | 水曜日 | 25 | 29 | 54 |
7 | 17 | 木曜日 | 33 | 42 | 75 |
7 | 18 | 金曜日 | 49 | 61 | 110 |
7 | 19 | 土曜日 | 64 | 76 | 140 |
合計 | 341 | 377 | 718 |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2025年07月19日