村選挙管理委員会委員長交際費
令和元年7月~令和6年12月 | 支出はありません | |
---|---|---|
令和元年6月 | 令和元年6月(PDF:57.4KB) | |
平成31年4月〜令和元年5月 | 支出はありません | |
平成30年4月〜31年3月 | 支出はありません | |
平成29年4月〜30年3月 | 支出はありません | |
平成29年2月〜29年3月 | 支出はありません | |
平成29年1月 | 平成29年1月(PDF:36.9KB) | |
平成28年4月〜28年12月 | 支出はありません | |
平成27年4月〜28年3月 | 支出はありません | |
平成26年4月〜27年3月 | 支出はありません | |
平成25年4月〜26年3月 | 支出はありません | |
平成24年4月〜25年3月 | 支出はありません | |
平成23年4月〜24年3月 | 支出はありません | |
平成22年4月〜23年3月 | 支出はありません | |
平成21年4月〜22年3月 | 支出はありません | |
平成20年4月〜21年3月 | 支出はありません |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2025年01月20日