衆議院議員総選挙について(期日前投票の状況)
2月8日(日曜日)は、衆議院議員総選挙の投票日です
~投票時間は、午前7時から午後8時まで~
| 告示日 | 令和8年1月27日(火曜日) |
|---|---|
| 投票日 | 令和8年2月8日(日曜日) |
| 投票時間 | 午前7時から午後8時まで |
期日前投票の状況
衆議院小選挙区
2月7日(土曜日)午後8時現在
| 月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 水曜日 | 5 | 1 | 6 |
| 1 | 29 | 木曜日 | 10 | 8 | 18 |
| 1 | 30 | 金曜日 | 12 | 14 | 26 |
| 1 | 31 | 土曜日 | 14 | 16 | 30 |
| 2 | 1 | 日曜日 | 31 | 35 | 66 |
| 2 | 2 | 月曜日 | 32 | 35 | 67 |
| 2 | 3 | 火曜日 | 21 | 37 | 58 |
| 2 | 4 | 水曜日 | 41 | 46 | 87 |
| 2 | 5 | 木曜日 | 51 | 58 | 109 |
| 2 | 6 | 金曜日 | 86 | 108 | 194 |
| 2 | 7 | 土曜日 | 128 | 134 | 262 |
| 合計 | 431 | 492 | 923 | ||
衆議院比例代表
2月7日(土曜日)午後8時現在
| 月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 水曜日 | 5 | 1 | 6 |
| 1 | 29 | 木曜日 | 10 | 8 | 18 |
| 1 | 30 | 金曜日 | 12 | 14 | 26 |
| 1 | 31 | 土曜日 | 14 | 16 | 30 |
| 2 | 1 | 日曜日 | 31 | 35 | 66 |
| 2 | 2 | 月曜日 | 32 | 35 | 67 |
| 2 | 3 | 火曜日 | 21 | 37 | 58 |
| 2 | 4 | 水曜日 | 41 | 46 | 87 |
| 2 | 5 | 木曜日 | 51 | 58 | 109 |
| 2 | 6 | 金曜日 | 86 | 108 | 194 |
| 2 | 7 | 土曜日 | 128 | 134 | 262 |
| 合計 | 431 | 492 | 923 | ||
国民審査
2月7日(土曜日)午後8時現在
| 月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 日曜日 | 31 | 35 | 66 |
| 2 | 2 | 月曜日 | 32 | 35 | 67 |
| 2 | 3 | 火曜日 | 21 | 37 | 58 |
| 2 | 4 | 水曜日 | 42 | 46 | 88 |
| 2 | 5 | 木曜日 | 51 | 58 | 109 |
| 2 | 6 | 金曜日 | 84 | 108 | 192 |
| 2 | 7 | 土曜日 | 128 | 134 | 262 |
| 合計 | 389 | 453 | 842 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767






更新日:2026年02月07日