衆議院議員総選挙について(期日前投票の状況)

更新日:2024年10月26日

10月27日(日曜日)は、衆議院議員総選挙の投票日です

~投票時間は、午前7時から午後8時まで~

告示日 令和6年10月15日(火曜日)
投票日 令和6年10月27日(日曜日)
投票時間 午前7時から午後8時まで

 

期日前投票の状況

衆議院小選挙区

10月26日(土曜日)午後8時現在 

曜日
10 16 水曜日 3 3 6
10 17 木曜日 12 12 24
10 18 金曜日 18 22 40
10 19 土曜日 18 26 44
10 20 日曜日 21 19 40
10 21 月曜日 20 24 44
10 22 火曜日 25 31 56
10 23 水曜日 25 29 54
10 24 木曜日 36 37 73
10 25 金曜日 34 50 84
10 26 土曜日 69 70 139
合計 281 323 604

 

衆議院比例代表

10月26日(土曜日)午後8時現在 

曜日
10 16 水曜日 3 3 6
10 17 木曜日 12 12 24
10 18 金曜日 18 22 40
10 19 土曜日 18 26 44
10 20 日曜日 21 19 40
10 21 月曜日 20 24 44
10 22 火曜日 25 31 56
10 23 水曜日 25 29 54
10 24 木曜日 36 37 73
10 25 金曜日 34 50 84
10 26 土曜日 69 70 139
合計 281 323 604

 

国民審査

10月26日(土曜日)午後8時現在 

曜日
10 16 水曜日 3 3 6
10 17 木曜日 12 12 24
10 18 金曜日 18 22 40
10 19 土曜日 18 26 44
10 20 日曜日 21 19 40
10 21 月曜日 20 24 44
10 22 火曜日 25 31 56
10 23 水曜日 24 29 53
10 24 木曜日 36 37 73
10 25 金曜日 34 50 84
10 26 土曜日 69 70 139
合計 280 323 603

 

この記事に関するお問い合わせ先

清川村選挙管理委員会

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767