
ごみカレンダーは、清川村内の自治会に加入している方を対象に、自治会長を通じてお配りしています。
お手元に届かない方は、お手数ですが役場1階税務住民課でお受け取りください。
※地区ごとにPDFファイルでごみカレンダーをご覧いただけます。
※平成24年度は、プラスチック製容器包装および廃食用油の分別収集を開始しているため、お住まいの地区により収集日が異なります。
| ■ごみカレンダー1区 | |||
|---|---|---|---|
| モデル地区 | 尾崎・清水ヶ丘1〜2区 | (PDF:577KB) | ![]() |
| 第一期地区 | 清水ヶ丘3〜5区 | (PDF:557KB) | ![]() |
| 第二期地区 | 金翅(沖)・金翅(前) | (PDF:559KB) | ![]() |
| 第三期地区 | 宮野・御門・寺鐘 | (PDF:557KB) | ![]() |
| 第四期地区 | 上舟沢・下舟沢 | (PDF:555KB) | ![]() |
| 第五期地区 | なし | ||
| ■ごみカレンダー2区 | |||
|---|---|---|---|
| モデル地区 | 別所・新屋敷・大野・中里 | (PDF:565KB) | ![]() |
| 第一期地区 | 片原・柳梅 | (PDF:564KB) | ![]() |
| 第二期地区 | 下原・根岸 | (PDF:562KB) | ![]() |
| 第三期地区 | 古在家・曲師宿・荒井・谷太郎・寺家谷戸 | (PDF:557KB) | ![]() |
| 第四期地区 | 法論堂・柿ノ木平・坂尻 | (PDF:561KB) | ![]() |
| 第五期地区 | 宮ヶ瀬全区・札掛 | (PDF:561KB) | ![]() |
| ■家庭ごみの正しい出し方 | ||
|---|---|---|
| びん、カン類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、 資源ごみ |
(PDF:899KB) | ![]() |
| もえるごみ、ガラス、陶器類、その他(粗大)ごみ、 村で収拾できないごみ |
(PDF:1027KB) | ![]() |